Zumo de té negro, leche de avellanas, anís, cardamomo y papaya
47.3 kcal Color:
Elaboración
Introducir dentro de la licuadora la papaya picada para facilitar la extracción de los jugos junto el cardamomo y el anís, mezclados.
Al servir, mezclar el resultado con el té y la leche de avellanas.
Cantidades:
210g
Beneficios
- Retención de líquido
– La papaya es muy rica en potasio y pobre en sodio, esta combinación es muy adecuada para evitar la retención de líquido.
– Sobradamente conocida la acción diurética del té. - Bueno para la piel
– Las avellanas son ricas en vitamina A, esta mantendrá nuestra piel saludable. - Facilitar la digestión
– Tanto el cardamomo como el anís que forman parte de este zumo tienen efecto caritativo, facilitando la digestión y evitando la aparición de gases. - Cardiosaludable
– Las evidencias científicas apuntan a que un consumo habitual de té puede ser beneficioso a nivel cardiovascular, según se desprende de un estudio llevado por Investigadores del Departamento de Nutrición y Dietética del King’s College de Londres.
Cuadro nutricional
Energía y nutritientes por ración (g)
Energía (kcal) | 47,3 | Minerales | Vitaminas | ||
Proteína (g) | 0,56 | Calcio (mg) | 8,3 | Vitamina B1 (mg) | 0,012 |
Hidratos de C (g) | 6,9 | Hierro (mg) | 0,17 | Vitamina B2 (mg) | 0,015 |
Fibra dietética (g) | 0,99 | Yodo (g) | 0,4 | Eq. Niacina (mg) | 0,16 |
Grasa total (g) | 1,8 | Magnesio (mg) | 4,4 | Vitamina B6 (mg) | 0,012 |
AGS (g) | 0,37 | Zinc (mg) | 0,061 | Acido Fólico (µg) | 15 |
AGM (g) | 1,2 | Selenio (g) | 0,24 | Vitamina B12 (µg) | |
AGP (g) | 0,19 | Sodio (mg) | 1,2 | Vitamina C (mg) | 31,7 |
AGP/AGS | 0,51 | Potasio (mg) | 79,2 | Retinol (µg) | 0 |
[AGP+AGM]/AGS | 3,8 | Fósforo (mg) | 5,1 | Carotenos (µg) | 65,3 |
Colesterol (mg) | 0 | Vit. A: Eq. Retinol (µg) | 60,4 | ||
Agua (g) | 209 | Vitamina D (µg) | 0 | ||
Alcohol (g) | 0 | Vitamina E (mg) | 0,44 |
AG = ácidos grasos